Ferrate: l'elenco definitvo!
Ecco finalmente un'iniziativa lodevole!
Gian Michele Gozzi, si è messo d'impegno ed ha compilato una lista di ferrate riportando il livello di difficoltà citato su 7 diversi libri. Un lavoro immane ma di sicura utilità che non possiamo far a meno di ammirare. Colgo l'occasione per ringraziarlo di averci dato la possibilità di pubblicare questo suo elenco: grazie Gian Michele!
Ricordo a tutti che chiunque sia dotato di un browser con javascript può cliccare sull'intestazione delle colonne per ordinare la tabella come più gli aggrada. Ad esempio cliccando su "GRUPPO" la tabella verrà riordinata in ordine ascedente secondo il gruppo montatno di appartenenza. Cliccando nuovamente su "GRUPPO" la tabella verrà ordinata in ordine discendente.
Lascio qui di seguito a lui la parola su come interpretare la tabella sottostante.
Per l'interpretazione della tabella, nell'ordine i vari campi hanno i seguenti significati:
A - Gruppo: nome del gruppo montuoso, come generalmente riportato nei vari volumi.
B - Cima: nome della cima, come generalmente riportato nei vari volumi.
C - Ferrata: nome dell'itinerario, come generalmente riportato nei vari volumi.
D - D media: difficoltà media, ottenuta dividendo la somma di tutte le valutazioni disponibili per il numero stesso di valutazioni.
E - Delta max: massima differenza (in + o in -) tra la D media e le singole valutazioni.
F - D corretta: può capitare che una singola valutazione non corretta (per eccesso o per difetto) infici la reale validità della D media; la D corretta è ottenuta facendo la media tra tutte le singole valutazioni meno la più alta e la più bassa; naturalmente per effettuare questo calcolo è necessario avere almeno 3 valutazioni diverse; la lettera x significa appunto che sono disponibili meno di 3 valutazioni.
G - Media-corretta: differenza percentuale tra la D media e la D corretta; all'effetto pratico si può notare che i valori minimi/massimi non stravolgono eccessivamente la valutazione complessiva.
H - Numero valutazioni: numero di valutazioni disponibili sulle varie guide.
I - Valutazione Schnurer; in questa colonna e nelle successive sono riportate le valutazioni dei vari volumi; poiché le scale di valutazione sono spesso molto differenti, ho riparametrato tutti i dati ponendo uguale a 100 la difficoltà massima ed esprimendo le altre difficoltà in proporzione al numero di gradi di valutazione presenti nella scala; faccio un esempio pratico per spiegarmi meglio: se la scala di valutazione di un volume si esprime nei 4 gradi facile, poco difficile, difficile e molto difficile, nella tabella questi gradi si saranno trasformati rispettivamente in:
Facile =25
Poco difficile=50
Difficile=75
Molto difficile=100
J - Valutazione Oberarzbacher
K - Valutazione Frass
L - Valutazione Kammerer
M - Valutazione Husler
N - Valutazione Bonetti-Lazzarini
O - Valutazione Messner
P - Valutazione Werner
| A-Gruppo | B-Cima | C-Ferrata | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moiazza | Moiazza S | Costantini | 98 | 9 | 100 | -2 | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 89 |
| Garda | M.te Albano | M.te Albano | 98 | 9 | 100 | -2 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 89 |
| Garda | Cima Garzolet | Pisetta | 97 | 8 | 100 | -3 | 4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 89 |
| Sella | Piz Boè | Piazzetta | 97 | 14 | 100 | -3 | 6 | 100 | 100 | 0 | 83 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Pale S.M. | Agner | Stella alpina | 95 | 12 | 97 | -2 | 6 | 100 | 100 | 0 | 83 | 100 | 100 | 0 | 89 |
| Pale S.M. | P.ta Disperazione | Canalone | 94 | 6 | x | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 89 |
| Fanis | Cima Fanis S | Tomaselli | 94 | 14 | 95 | -1 | 8 | 80 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 89 |
| Civetta | Palazza alta | Fiamme Gialle | 92 | 14 | 94 | -2 | 5 | 0 | 100 | 0 | 83 | 100 | 100 | 0 | 78 |
| Marmolada | P.ta Serauta | Eterna | 92 | 25 | 100 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 67 |
| Civetta | Civetta | Tissi | 89 | 22 | 91 | -2 | 8 | 80 | 100 | 80 | 83 | 100 | 100 | 100 | 67 |
| Marmolada | Mesola | Trincee | 88 | 12 | 88 | 0 | 5 | 80 | 100 | 0 | 83 | 100 | 78 | 0 | 0 |
| Sella | Piz Selva | Meisules | 86 | 14 | 85 | 1 | 8 | 80 | 100 | 80 | 83 | 100 | 78 | 75 | 89 |
| Marmolada | Colac | Finanzieri | 82 | 27 | 85 | -2 | 6 | 80 | 100 | 0 | 83 | 75 | 100 | 0 | 56 |
| Garda | Dosso Abramo | Segata | 81 | 19 | 78 | 4 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 100 |
| Pale S.M. | Cimone | Bolver Lugli | 81 | 26 | 83 | -1 | 8 | 80 | 100 | 80 | 83 | 100 | 78 | 75 | 56 |
| Tofane | Tofana Mezzo | Aglio | 80 | 30 | 83 | -3 | 6 | 80 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 75 | 78 |
| Tofane | P.ta Anna | Olivieri | 80 | 30 | 83 | -2 | 7 | 80 | 100 | 80 | 50 | 100 | 0 | 75 | 78 |
| Lessini | Cengia Pertica | Biasin | 78 | 11 | 78 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 89 |
| Pale S.M. | Bivacco Bedin | Miola | 78 | 22 | x | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 |
| Schiara | Schiara | Zacchi | 77 | 27 | 78 | -1 | 8 | 80 | 67 | 80 | 50 | 100 | 89 | 75 | 78 |
| Marmolada | Punta Penia | Cresta W | 76 | 24 | 75 | 1 | 8 | 60 | 67 | 80 | 67 | 100 | 78 | 100 | 56 |
| Brenta | (traversata) | Bocchette alte | 76 | 9 | 77 | -1 | 6 | 80 | 67 | 80 | 0 | 75 | 78 | 75 | 0 |
| Civetta | Civetta | Alleghesi | 75 | 25 | 74 | 2 | 8 | 60 | 100 | 80 | 67 | 75 | 78 | 75 | 67 |
| Pelmo | Pelmo | Cengia Ball | 75 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| Schiara | Schiara | Berti | 72 | 28 | 71 | 1 | 8 | 80 | 67 | 60 | 50 | 100 | 78 | 75 | 67 |
| Pale S.M. | Cima Vezzana | Gabitta d'Ignoti | 71 | 29 | 67 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 78 | 0 | 56 |
| Dol. Sesto | Popera | Cengia Gabriella | 70 | 14 | 70 | -1 | 8 | 60 | 67 | 80 | 67 | 75 | 78 | 75 | 56 |
| Dol. Sesto | Popera | Roghel | 70 | 14 | 70 | -1 | 8 | 60 | 67 | 80 | 67 | 75 | 78 | 75 | 56 |
| Sorapiss | Sorapiss | Berti | 69 | 9 | 69 | 0 | 6 | 60 | 67 | 0 | 67 | 75 | 67 | 0 | 78 |
| Pale S.M. | Forcella Orsa | Dottor | 69 | 13 | 71 | -2 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 75 | 78 | 0 | 56 |
| Tofane | Doss Tofana | Olivieri | 69 | 19 | 78 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 78 | 0 | 78 |
| Dol. Sesto | Croda rossa | Zandonella | 68 | 32 | 65 | 3 | 6 | 60 | 67 | 0 | 50 | 100 | 78 | 0 | 56 |
| Pale S.M. | Croda Grande | Vani alti | 67 | 12 | 68 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 78 | 0 | 56 |
| Pale S.M. | Croda Grande | Fiamme Gialle | 67 | 11 | 67 | 0 | 6 | 60 | 67 | 0 | 67 | 75 | 78 | 0 | 56 |
| M.ti Salorno | Dosson | Rio Secco | 67 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Tofane | Tofana Roces | Lipella | 66 | 16 | 67 | -1 | 8 | 60 | 67 | 60 | 50 | 75 | 78 | 75 | 67 |
| Pale S.M. | Cima Ball | Porton | 66 | 16 | 67 | -1 | 7 | 60 | 0 | 60 | 50 | 75 | 78 | 75 | 67 |
| Brenta | (traversata) | Costanzi | 66 | 10 | 67 | -1 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 75 | 67 | 0 | 56 |
| Schiara | Pelf | Guardiano | 66 | 10 | 67 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 67 | 0 | 56 |
| Pomagagnon | P.ta Fiames | Strobel | 65 | 15 | 65 | 0 | 8 | 60 | 67 | 60 | 50 | 75 | 78 | 75 | 56 |
| Schiara | Pale Balcon | Sperti | 65 | 15 | 66 | -1 | 7 | 60 | 67 | 60 | 50 | 75 | 0 | 75 | 67 |
| Sella | Torre Exner | Brig. Tridentina | 64 | 14 | 64 | 0 | 8 | 60 | 67 | 60 | 50 | 75 | 67 | 75 | 56 |
| Pale S.M. | Cima Madonna | Velo | 63 | 15 | 63 | 0 | 8 | 60 | 67 | 60 | 50 | 50 | 78 | 75 | 67 |
| Sorapiss | Sorapiss | Vandelli | 63 | 30 | 67 | -4 | 6 | 60 | 67 | 0 | 33 | 75 | 67 | 0 | 78 |
| Garda | Bondone-Palon | Degasperi | 62 | 18 | 63 | -1 | 4 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 44 |
| Catinaccio | Molignon | Laurenzi | 62 | 17 | 63 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 78 | 0 | 44 |
| Schiara | Schiara | Marmol | 62 | 17 | 62 | -1 | 7 | 60 | 67 | 60 | 50 | 75 | 0 | 75 | 44 |
| Dol. Sesto | Torre Toblin | Scalette | 61 | 28 | 64 | -3 | 6 | 60 | 67 | 0 | 33 | 75 | 78 | 0 | 56 |
| Tofane | Col Rosà | Bovero | 61 | 28 | 64 | -3 | 6 | 60 | 67 | 0 | 33 | 75 | 78 | 0 | 56 |
| Brenta | (traversata) | Castiglioni | 61 | 21 | 61 | -1 | 7 | 60 | 67 | 40 | 0 | 75 | 78 | 50 | 56 |
| Cristallo | Cima mezzo | Bianchi | 60 | 26 | 60 | -1 | 8 | 60 | 67 | 80 | 33 | 75 | 78 | 50 | 33 |
| Grappa | Boccaor | Sass brusai | 59 | 7 | 56 | 4 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| Puez | Cir V | Cir V | 59 | 19 | 59 | -1 | 5 | 40 | 67 | 0 | 0 | 75 | 56 | 0 | 56 |
| Brenta | (traversata) | Detassis | 58 | 25 | 67 | -8 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 33 |
| Dol. Braies | Cima Colli Alti | Valdaora | 57 | 9 | 56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 67 | 0 | 56 |
| Sella | Piz da Lec | Piz da Lec | 57 | 24 | 59 | -2 | 5 | 0 | 67 | 0 | 33 | 75 | 56 | 0 | 56 |
| Pomagagnon | Forc. Zumeles | Forc. Zumeles | 56 | 10 | 55 | 1 | 6 | 60 | 67 | 0 | 50 | 50 | 56 | 0 | 56 |
| Dol. Sesto | Passo sentinella | Strada Alpini | 56 | 23 | 56 | 0 | 8 | 40 | 67 | 40 | 67 | 75 | 78 | 50 | 33 |
| Sorapiss | Sorapiss | Minazio | 55 | 22 | 55 | 0 | 6 | 60 | 67 | 0 | 33 | 50 | 44 | 0 | 78 |
| Catinaccio | Punta Masarè | Masarè | 55 | 20 | 54 | 1 | 6 | 40 | 67 | 0 | 50 | 75 | 56 | 0 | 44 |
| Fanis | Furcia rossa | Furcia rossa | 55 | 20 | 54 | 1 | 6 | 40 | 67 | 0 | 50 | 75 | 56 | 0 | 44 |
| Dol. Sesto | Passo di Tacco | Mazzetta | 53 | 19 | 54 | -1 | 6 | 60 | 67 | 0 | 50 | 50 | 56 | 0 | 33 |
| Garda | Baldo | Sega | 52 | 19 | 56 | -4 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 33 |
| Cristallo | Cristallino | Dibona | 52 | 23 | 51 | 1 | 8 | 60 | 67 | 40 | 33 | 75 | 56 | 50 | 33 |
| Pale S.M. | Forcella Stephen | Gusella | 51 | 18 | 52 | -1 | 5 | 0 | 67 | 0 | 50 | 50 | 56 | 0 | 33 |
| Brenta | (traversata) | Bocchette centr. | 51 | 16 | 50 | 1 | 7 | 40 | 67 | 40 | 0 | 50 | 56 | 50 | 56 |
| Garda | Cima SAT | Amicizia | 50 | 25 | 47 | 3 | 5 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75 | 33 |
| Garda | Cima Capi | Susatti | 49 | 26 | 44 | 5 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56 | 75 | 33 |
| Sassolungo | Sassopiatto | Schuster | 49 | 26 | 47 | 2 | 8 | 40 | 67 | 60 | 33 | 75 | 33 | 50 | 33 |
| Sass Putia | Monte | Messner | 49 | 26 | 53 | -4 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 22 |
| Cadini | Cadin NE | Merlone | 49 | 18 | 48 | 0 | 8 | 60 | 67 | 40 | 33 | 50 | 56 | 50 | 33 |
| Pale S.M. | Cimerlo | Buzzati | 49 | 18 | 48 | 1 | 7 | 40 | 67 | 0 | 33 | 50 | 56 | 50 | 44 |
| Cristallo | P.ta W Forame | De Pol | 48 | 18 | 47 | 1 | 6 | 40 | 67 | 0 | 33 | 50 | 56 | 0 | 44 |
| Marmolada | P.ta Vallaccia | Gadotti | 48 | 18 | 47 | 1 | 6 | 40 | 67 | 0 | 33 | 50 | 56 | 0 | 44 |
| Lessini | Carega | Campalani | 48 | 15 | 56 | -7 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| Lessini | Obante | Vaio scuro | 48 | 15 | 56 | -7 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| Fanes | Cima Dieci | Cima Dieci | 46 | 13 | 50 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 33 |
| Marmolada | Cime Ombretta | Cime Ombretta | 46 | 13 | 50 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 33 |
| Latemar | P.ta Polse | Sieff | 46 | 13 | 47 | -1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 44 |
| Marmolada | Cima Auta E | Paolin-Piccolin | 46 | 24 | 47 | -1 | 5 | 40 | 67 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 22 |
| Dol. Sesto | Paterno | DeLuca-Innerk. | 45 | 25 | 46 | -1 | 5 | 20 | 67 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 33 |
| Brenta | (traversata) | Benini | 45 | 22 | 43 | 2 | 7 | 40 | 67 | 40 | 0 | 50 | 33 | 50 | 33 |
| Dol. Fiemme | Cima d'Asta | Gabrielli | 44 | 33 | 56 | -11 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 11 |
| Grappa | Grappa | Guzzella | 44 | 33 | 56 | -11 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 |
| Marmarole | F.lla Jau Tana | Alpini | 44 | 11 | 50 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 33 |
| Lessini | Cengia Pertica | Pojesi | 44 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Dol. Sesto | Croda rossa | Croda rossa | 44 | 34 | 44 | 0 | 7 | 20 | 67 | 0 | 33 | 50 | 78 | 50 | 11 |
| Brenta | (traversata) | Brentari | 44 | 33 | 46 | -2 | 6 | 40 | 67 | 40 | 0 | 50 | 11 | 0 | 56 |
| Brenta | (traversata) | Ideale | 43 | 12 | 43 | 1 | 7 | 40 | 33 | 40 | 0 | 50 | 33 | 50 | 56 |
| Odle | Sass Rigais | Cresta E | 42 | 24 | 42 | 0 | 8 | 40 | 67 | 20 | 33 | 50 | 56 | 50 | 22 |
| Marmarole | Corno Doge | Cengia Doge | 42 | 8 | x | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 33 |
| Marmarole | Forc. S. Pietro | Da Pra | 42 | 8 | x | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 33 |
| Garda | Cima Capi | Foletti | 41 | 15 | 33 | 7 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 33 |
| Lessini | Gramolon | Viali | 41 | 15 | 33 | 7 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 56 |
| Dol. Sesto | Piano | Bilgeri | 39 | 11 | 37 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 33 |
| Tofane | Tofana Dentro | Formenton | 39 | 17 | 39 | 0 | 6 | 40 | 33 | 0 | 33 | 50 | 56 | 0 | 22 |
| Sella | P.ta Lago Gelato | Vallon | 39 | 28 | 50 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 11 |
| Marmolada | Spiz Tarciogn | Federspiel | 39 | 11 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 33 |
| Dol. Sesto | Paterno | Forcelle | 38 | 18 | 39 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 33 | 50 | 56 | 0 | 33 |
| Fanes | Counturines | Counturines | 38 | 37 | 33 | 5 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 75 | 11 | 0 | 33 |
| Pale S.M. | Cimerlo | Cacciatore | 38 | 26 | 42 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 | 56 | 0 | 11 |
| Fanes | Sasso Croce | Sasso Croce | 38 | 13 | x | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 |
| Odle | Sass Rigais | SW | 37 | 30 | 35 | 2 | 8 | 40 | 67 | 20 | 17 | 25 | 56 | 50 | 22 |
| Marmolada | Cima Uomo | Zac | 37 | 17 | 38 | -1 | 6 | 20 | 33 | 0 | 50 | 50 | 44 | 0 | 22 |
| Marmolada | Cima Colbel | Colbel | 36 | 14 | x | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 22 |
| Marmolada | Gronton | Gronton | 36 | 25 | 36 | 0 | 5 | 60 | 33 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| Dol. Sesto | Torre Toblin | Hosp | 34 | 33 | 31 | 3 | 6 | 20 | 67 | 0 | 33 | 50 | 11 | 0 | 22 |
| Mendola | Favogna Sotto | Favogna-Magrè | 34 | 22 | 36 | -2 | 5 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 33 |
| Catinaccio | Catinaccio | Passo Santner | 34 | 22 | 34 | 0 | 8 | 40 | 33 | 20 | 33 | 50 | 56 | 25 | 11 |
| Fanes | Cavallo | Monte Cavallo | 33 | 22 | 33 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 11 |
| Lessini | Carega | Battisti | 33 | 0 | x | x | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Pale S.M. | Agner | Accesso vetta | 33 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Catinaccio | Antermoia | E | 33 | 22 | 34 | -1 | 8 | 40 | 33 | 40 | 33 | 50 | 33 | 25 | 11 |
| Catinaccio | Roda Vael | Roda Vael | 33 | 34 | 29 | 3 | 6 | 20 | 67 | 0 | 17 | 25 | 56 | 0 | 11 |
| Sciliar | Cima Terrarossa | Massimiliano | 32 | 18 | 31 | 1 | 8 | 20 | 33 | 40 | 33 | 50 | 22 | 25 | 33 |
| Latemar | Torri Latemar | Camp. Latemar | 32 | 21 | 33 | -1 | 6 | 20 | 33 | 0 | 33 | 50 | 44 | 0 | 11 |
| Puez | Sassongher | Sassongher | 32 | 10 | 33 | -1 | 3 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Cadini | Campedelle | Bonacossa | 32 | 28 | 30 | 2 | 6 | 60 | 33 | 0 | 50 | 25 | 11 | 0 | 11 |
| Brenta | (traversata) | SOSAT | 31 | 20 | 31 | 0 | 6 | 20 | 33 | 0 | 0 | 50 | 11 | 50 | 22 |
| Catinaccio | Antermoia | W | 31 | 20 | 31 | 0 | 8 | 40 | 33 | 20 | 33 | 50 | 33 | 25 | 11 |
| Dol. Sesto | Piana | G. A. Militari | 31 | 19 | x | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 11 |
| Mendola | Burr. Mezzocorona | Giovannelli | 30 | 20 | 26 | 4 | 5 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 | 22 |
| Brenta | (traversata) | Vidi | 29 | 27 | 26 | 3 | 5 | 20 | 33 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 56 |
| Nuvolau | Averau | Averau | 28 | 22 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 0 | 11 |
| Fanis | Piccolo Lagazuoi | Galleria | 27 | 28 | 25 | 2 | 7 | 20 | 33 | 20 | 0 | 25 | 56 | 25 | 11 |
| Sciliar | Dente Terrarossa | Dente Terrarossa | 26 | 7 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 33 | 25 | 22 | 25 | 33 |
| Lessini | Cornetto | Cornetto | 26 | 15 | 33 | -7 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 |
| Pasubio | Forni Alti | Falcipieri | 26 | 15 | 33 | -7 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 |
| Brenta | (traversata) | Palete | 26 | 15 | 29 | -3 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | 11 |
| Puez | Gran Cir | Gran Cir | 23 | 12 | 24 | -1 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 22 | 25 | 11 |
| Sass Putia | Sass Putia | Cresta S | 23 | 12 | 24 | -1 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 22 | 25 | 11 |
| Sella | Piz Boe | Lichtenfels | 23 | 12 | 25 | -2 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| Puez | Piz Duleda | Piz Duleda | 23 | 12 | 24 | -1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 11 |
| Alpi vicentine | Val Scura | Chiesa | 22 | 11 | 22 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| Tofane | Tofana Dentro | Lamon | 22 | 11 | x | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Fanis | Valle Fanis | Delaiti | 21 | 12 | 20 | 1 | 3 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Catinaccio | Passo Lausa | Scalette | 21 | 12 | 20 | 1 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 11 | 25 | 11 |
| Brenta | (traversata) | Orsi | 21 | 13 | 20 | 1 | 7 | 20 | 33 | 20 | 0 | 25 | 11 | 25 | 11 |
| Fanis | Valle Fanis | Barbara | 20 | 13 | 19 | 1 | 5 | 20 | 33 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 11 |
| Fanis | Vallon bianco | Pace | 20 | 13 | 19 | 1 | 5 | 20 | 33 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 11 |
| Mendola | M.te Roen | M.te Roen | 20 | 13 | 19 | 1 | 5 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 11 |
| Alpi vicentine | Chegul | Bertotti | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Garda | Colodri | Colodri | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Garda | Corna Piana | Corne Bes | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Marmolada | Sass Rocca | Pederiva | 18 | 7 | x | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| Marmolada | Sass Rocia | Sass Rocia | 18 | 7 | x | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| Tofane | Rif. Pomedes | Astaldi | 18 | 7 | x | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| Cadini | Versante SE | Durissini | 11 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Col Lana | Col Lana | Col Lana | 11 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Nuvolau | Nuvolau | Ra Gusella | 11 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lessini | Val Sorda | Val Sorda | 11 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

